Résultat de weborama

| Ils ont aimé : | |
| La disponibilité des Webmasters. | 95 % -> (20/21) |
| Le graphisme. | 33 % -> (7/21) |
| L'interactivité. | 28 % -> (6/21) |
| La fréquence des mises à jour. | 28 % -> (6/21) |
| La pertinence des informations. | 28 % -> (6/21) |
| La vitesse de chargement. | 28 % -> (6/21) |
| Le fun, l'humour et l'ambiance. | 28 % -> (6/21) |
| La clarté du site. | 23 % -> (5/21) |
| La quantité de documents. | 23 % -> (5/21) |
Ca fait toujours plaisir...à croire que seuls les gens qui n'aiment pas le site votent...mais que font-il là ????
Enfin c'est gratifiant...
![]()
» Vous devez vous connecter pour poster des commentaires
